Tel-/platformweegschaal
- Zes selecteerbare weegbereiken
- Weegplaat van roestvrij staal
- Verlicht LCD-display
- In hoogte verstelbare voetjes
- Geïntegreerde printer
- Flexibel inzetbaar
U bespaart: 27 %
Tel-/platformweegschaal
- Zes selecteerbare weegbereiken
- Weegplaat van roestvrij staal
- Verlicht LCD-display
- In hoogte verstelbare voetjes
- Geïntegreerde printer
- Flexibel inzetbaar
U bespaart: 27 %
Tel-/platformweegschaal
Wegens de veelzijdige functies zoals procentweging, controle-telling en telfunctie, wordt deze weegschaal op veel locaties gebruikt. Denk aan verzend- en distributiecentra, maar ook diverse industrieën. Dankzij het afneembare, eenvoudig te reinigen roestvrijstalen platform is de weegschaal ook geschikt voor de medische sector.
De tel-/platformweegschaal is voorzien van een printer die gewichten, QR-codes, barcodes en labels afdrukt. Met de meegeleverde software kunnen deze geheel naar wens worden vormgegeven. Het display heeft een LCD-scherm met programmeerbare achtergrondverlichting. Het toetsenpaneel is verzegeld, waardoor het beschermd is tegen vuil en spatwater. Het apparaat kan op een tafel worden geplaatst of aan de meegeleverde aluminium zuil worden gemonteerd. Door de ingebouwde accu is de weegschaal overal inzetbaar en met de RS-232-interface kunt u snel data overdragen naar externe apparaten zoals een pc of tablet. De verschillende selecteerbare weegbereiken en platformformaten zorgen voor een perfecte afstemming op uw behoeften.
Uw voordelen
- Programmeerbare displayverlichting
- In hoogte verstelbare rubberen voeten voor een veilige stand
- Verzegeld toetsenpaneel met kleurgecodeerde toetsen
- Met printer voor klantgerichte labels, QR- en barcodes
- Stuk-telling met vrij selecteerbare samplegroottes
- Stabiel roestvrijstalen platform
- Flexibel inzetbaar dankzij interne accu
Technische gegevens
| Model | BCT 16 | BCT 32 | BCT 60 |
| Afmetingen (B × D × H) | 30 × 52 × 68 cm | 30 × 52 × 68 cm | 30 × 52 × 68 cm |
| Weegoppervlak (B × D) | 30 × 40 cm | 30 × 40 cm | 30 × 40 cm |
| Weegbereik | 16 kg | 32 kg | 60 kg |
| Afleesbaarheid | 0,5 g | 1 g | 2 g |
| Herhaalbaarheid | 0,5 g | 1 g | 2 g |
| Lineariteit (±) | 1 g | 2 g | 4 g |
| Totaal gewicht | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
| Model | BCT 75 | BCT 150 | BCT 300 |
| Afmetingen (B × D × H) | 40 × 62 × 86 cm | 40 × 62 × 86 cm | 40 × 62 × 86 cm |
| Weegoppervlak (B × D) | 40 × 50 cm | 40 × 50 cm | 40 × 50 cm |
| Weegbereik | 75 kg | 150 kg | 300 kg |
| Afleesbaarheid | 5 g | 0,01 kg | 0,02 kg |
| Herhaalbaarheid | 5 g | 0,01 kg | 0,02 kg |
| Tolerantie (±) | 10 g | 0,02 kg | 0,04 kg |
| Totaal gewicht | 13,5 kg | 13,5 kg | 13,5 kg |
| Materiaal weeggedeelte | Roestvrij staal, aluminiumgietwerk |
| Temperatuurbereik | 0 °C tot +40 °C |
| Stelvoeten | In hoogte verstelbaar |
| Display | |
| Materiaal display | ABS-kunststof |
| Afmetingen (B × D × H) | 30 × 17 × 12,5 cm |
| Stabilisatietijd | 2 s |
| Weegeenheden | kg, g, lb, oz |
| Aantal weegcellen | 8 |
| Prestatieniveau | Kiesbaar |
| Resolutie | 1 : 60.000 |
| Voedingsspanning | 5 V DC |
| Gevoeligheid | 0,02 µV/e |
| Nullijn-afwijking | ± 20 % |
| Meetbereik | – 20 mV |
| Displaytype | LCD |
| Voeding | 12 V DC 50/60 Hz 3 A adapter / interne accu |
| Data-uitgang | RS-232-interface |
| Kalibratie | Extern |
| Gewicht display | 2,8 kg |
| Functies | PLU-opslag 1006, automatische uitschakeling, sum-opslag, hold-functie, stuktelling, procentweging, controletelling |
1Oorspronkelijke dealerprijs 2Adviesprijs
Internet: http://www.allpax.nl
Email: info@allpax.nl Tel.: +0031 (0)70-3114189