Vacuümmachine F 110
jetzt:
56,75 €
Productietoleranties zijn te wijten aan de productietechniek.
| mechanische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Testmethode | Typische waarden | |
| Treksterkte (MD) | ASTM D 882 | 18,6 lbs/in (MD) 16,7 lbs/in (TD) |
| Lasnaadsterkte | ASTM F88-94 | 10 lbs/in |
| Doorponsweerstand | FTMS 101C | > 12 lbs |
| Materiaaldikte | 77 µm | |
| Optische dichtheid | ASTM D1003 | 0,60 O.D. |
| elektrische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Typische waarden | Standaard | |
| Oppervlakteweerstand Rs | 10e10 Ohm | IEC 61340-5-1 |
| Elektrostatische afscherming |
< 15nJ | Energietest |
| Afleidingstijd | < 0,1 sec. | FTMS 101 M4046 |
ESD Afschermzakken 356 x 457 mm