Vacuümmachine F 110
jetzt:
56,75 €
Productietoleranties zijn technisch bepaald.
| Mechanische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Testmethode | Typische waarden | |
| Treksterkte (MD) | ASTM D 882 | 18,6 lbs/in (MD) 16,7 lbs/in (TD) |
| Lasnaadsterkte | ASTM F88-94 | 10 lbs/in |
| Doorsteeksterkte | FTMS 101C | > 12 lbs |
| Materiaal dikte | 77 µm | |
| Optische dichtheid | ASTM D1003 | 0,60 O.D. |
| Elektrische eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Typische waarden | Standaard | |
| Oppervlakweerstand Rs | 10e10 Ohm | IEC 61340-5-1 |
| Elektrostatische afscherming | < 15 nJ | Energy Test |
| Ableidingstijd | < 0,1 s | FTMS 101 M4046 |
ESD Afschermzakken 203 x 305 mm met zipsluiting