Vacuümmachine F 110
jetzt:
56,75 €
De Adam Vochtbepaler stelt nieuwe normen voor vochtanalyse. Via de USB-interface kan een geheugenstick worden gebruikt om de resultaten tijdens het proces op te slaan, zodat ze voor verdere analyses bewaard blijven. Extra software voor het downloaden van gegevens is niet nodig, waardoor u de vrijheid heeft om data op elke locatie te verzamelen, zowel in de productieomgeving als on-site.
| Weegbereik: | max. 200 g (optioneel) |
| Afleesbaarheid: | 0,001 g / 0,01 % of 0,01 g / 0,05 % (optioneel) |
| Reproduceerbaarheid (S.D.): | 0,02 g of 0,001 g (optioneel) |
| Weegplaat: | Ø 100 mm |
| Stabilisatietijd (typisch): | 3 seconden |
| Weegeenheden: | gram (g), % vocht / % droogstof |
| Interface: | USB-host voor geheugenkaart, USB I/O en RS-232 |
| Kalibratie: | Automatisch extern |
| Display: | Achtergrondverlicht display met dubbele cijfers en capaciteitsindicator, 24 mm |
| Behuizing: | Aluminium |
| Totale afmetingen: | 250 × 360 × 185 mm |
| Hoogte boven platform: | 30 mm |
| Nettogewicht: | 6 kg |
| Temperatuurbereik: | 50 – 160 °C in stappen van 1 °C |
| Tijdinstelling: | 1 min – 99 min |
| Vochtigheidsbereik: | 0 – 100 % |
| Straler: | Enkelvoudige 400 W halogeenstraler |
| Proefintervallengte: | 1 – 59 s |
| Typische meetduur: | 2 – 20 min |
| Stralervermogen: | 400 W |
Voor een snel kalibratieresultaat kunt u tegen meerprijs het eenvoudige kalibratiecertificaat bijbestellen.
Adam Vochtbepaler PMB