
ab:
4.239,54 €
De continue verwarming en robuuste constructie van de "polystar®" doorlooplasapparaten zorgen voor probleemloos continu gebruik, bijv. in V2A-uitvoering voor de voedingsindustrie, voor aromavervaardiging, het oplassen van papieren labels enz. Gecoate papier- of aluminiumzakken tot een dikte van ca. 0,8 mm krijgen door de veerbelaste drukrollen de benodigde lasnaadveiligheid.
Belangrijk:| polystar® | 400 DSM | 620 DSM | 620 DSM-HC | |
| Doorloopsnelheid | 6,7 m/min. | 6,2 m/min. | 6,2 m/min. | |
| Doorloophoogte | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Naadbreedte | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
| Lasbare materiaalsterkte | 0,8 mm | 0,8 mm | 1 mm | |
| Stroomverbruik | 0,5 kWh | 0,4 kWh | 0,4 kWh | |
| Afmetingen | 610 x 160 x 210 mm | 620 x 310 x 190 mm | 610 x 210 x 190 mm | |
| Netto gewicht | 12,0 kg | 17,0 kg | 15,0 kg | |
| Netspanning | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
polystar® 400/6,7 DSM-H Doorlooplasapparaat